Zondag 8 oktober 17 was de traditionele Ruud’s Koppeltijdrit. Het was maar goed dat het deze keer ’s middag georganiseerd was. Het najaars-zonnetje scheen heerlijk.
Na het fietsen was er eerst een kop soep en daarna bier.
De uitslag van deze Ruud’s Koppeltijd rit is:
Koppel nr |
Renner1 | Renner2 | Doel snelheid [km/h] |
Werkelijke snelheid [km/h] |
Te laat [hh:mm:ss] |
3 | Ernst-Jan Manten | Bertus Weijburg | 30.0 | 30.2 | – 00:00:35 |
1 | Chris van der Steen | Hepke Ras | 23.5 | 23.9 | – 00:02:13 |
2 | Jan Westerman | Dick de Jong | 25.4 | 24.9 | + 00:02:28 |
12 | Jos Knoops | Erik Dirkse | 26.1 | 25.4 | + 00:03:29 |
14 | Ruud de Bree | Rob van Burken | 26.5 | 25.5 | + 00:04:42 |
10 | Rolf + Irma Alberts | Irene van Halewijn | 26.0 | 25.0 | + 00:05:10 |
6 | Ronald Jagers | Theo van de Korput | 26.5 | 25.3 | + 00:05:44 |
7 | Eric Buishand | Jeroen Bouman | 26.6 | 25.3 | + 00:06:25 |
4 | Jennifer Huizer | Kees Esser | 27.7 | 26.1 | + 00:07:28 |
8 | Aart-Jan van Eck | Erik Luttik | 25.6 | 23.8 | + 00:09:28 |
9 | Martin Perdon | Maarten Borst | 25.3 | 23.6 | + 00:09:39 |
11 | Laurens Baas | Teun van Es | 25.7 | 23.7 | + 00:10:59 |
13 | Jan van Zwam | Bert Jansen | 26.4 | 23.1 | + 00:17:31 |
Deze dag zijn ook foto’s gemaakt,
die vind je bij https://www.wtcmaarssen.nl/portfolio-view/ruuds-koppeltijdrit-2017/